根据国家税务总局广东省税务局系统2021年公开招聘事业单位工作人员公告有关要求,现将各岗位报名情况通知如下:
招聘单位 | 岗位名称 | 报名通过人数 |
---|---|---|
国家税务总局广东省税务局信息中心 | 专业技术岗 | 50 |
国家税务总局广东省税务局机关服务中心 | 专业技术岗 | 411 |
国家税务总局广东省税务局纳税服务和宣传中心 | 专业技术岗 | 3 |
国家税务总局广东省税务局税收科学研究所 | 专业技术岗 | 70 |
国家税务总局广州市税务局信息中心 | 专业技术岗 | 28 |
国家税务总局广州市税务局纳税服务和宣传中心 | 专业技术岗 | 7 |
国家税务总局广州市黄埔区税务局(国家税务总局广州开发区税务局)信息中心 | 专业技术岗 | 62 |
国家税务总局广州市南沙区税务局(国家税务总局广州南沙开发区税务局)信息中心 | 专业技术岗 | 175 |
国家税务总局汕头市濠江区税务局信息中心 | 专业技术岗 | 36 |
国家税务总局汕头市潮阳区税务局信息中心 | 专业技术岗 | 24 |
国家税务总局韶关市浈江区税务局信息中心 | 专业技术岗 | 38 |
国家税务总局始兴县税务局信息中心 | 专业技术岗 | 20 |
国家税务总局梅州市税务局信息中心 | 专业技术岗 | 37 |
国家税务总局丰顺县税务局信息中心 | 专业技术岗 | 23 |
国家税务总局惠州大亚湾经济技术开发区税务局信息中心 | 专业技术岗 | 53 |
国家税务总局汕尾市税务局信息中心 | 专业技术岗 | 56 |
国家税务总局海丰县税务局信息中心 | 专业技术岗 | 9 |
国家税务总局东莞松山湖高新技术产业开发区税务局信息中心 | 专业技术岗 | 53 |
国家税务总局中山市税务局信息中心 | 专业技术岗 | 18 |
国家税务总局中山火炬高技术产业开发区税务局信息中心 | 专业技术岗 | 11 |
国家税务总局江门市新会区税务局信息中心 | 专业技术岗 | 25 |
国家税务总局台山市税务局信息中心 | 专业技术岗 | 16 |
国家税务总局吴川市税务局信息中心 | 专业技术岗 | 24 |
国家税务总局湛江经济技术开发区税务局信息中心 | 专业技术岗 | 62 |
国家税务总局茂名市茂南区税务局信息中心 | 专业技术岗 | 61 |
国家税务总局肇庆市端州区税务局信息中心 | 专业技术岗 | 24 |
国家税务总局肇庆市高要区税务局信息中心 | 专业技术岗 | 26 |
国家税务总局清远市税务局信息中心 | 专业技术岗 | 43 |
国家税务总局连南瑶族自治县税务局信息中心 | 专业技术岗 | 7 |
国家税务总局潮州市税务局信息中心 | 专业技术岗 | 54 |
国家税务总局揭阳市榕城区税务局信息中心 | 专业技术岗 | 12 |
国家税务总局揭阳市揭东区税务局信息中心 | 专业技术岗 | 82 |
国家税务总局云浮市税务局信息中心 | 专业技术岗 | 20 |
国家税务总局郁南县税务局信息中心 | 专业技术岗 | 12 |
国家税务总局珠海市横琴新区税务局信息中心 | 专业技术岗 | 197 |
国家税务总局广东省税务局
2021年11月15日