简历编号:249090702 |
|
更新日期:2024-12-24 10:28 |
打印简历(A4) |
黄先生
目前所在: | 白云区 | 年 龄: | 43 | |
户口所在: | 增城区 | 国 籍: | 中国 | |
婚姻状况: | 离异 | 民 族: | 汉族 | |
人才测评: | 未测评 | 身 高: | 160 cm | |
我的特长: | 体 重: | 75 kg |
◆ 求职意向
行业意向: | 房地产业 | ||
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 测绘/测量:测量工程师 | 职 称: | 中级 |
工作年限: | 23 | 参加工作日期: | 2001-07 |
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 随时 |
月薪要求: | 8000~9999元 | 希望工作地区: | 广东省,, |
◆ 工作经历
浙江精工国际钢结构有限公司 起止年月:2022-07 ~ 2024-02 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:建筑与工程 |
担任职位: | 测量主管 |
工作描述: | 1、策划并组织实施大型地标项目的前期控制测量方案,解决现场技术难题 2、独立编写项目技术设计书(测量方案)及项目总结报告 3、按照总包及监理的要求,整理,检查并提交测量资料 4、做好测前准备工作,了解设计意图,对设计提供的原始数据(图纸等)进行复核计算,保证各分部分项工程放样数据的正确性 5. 对测量放线工作提出预防性要求,制定测量放线方案 6、定期对工作中的技术创新、技术特点、操作经验予以总结,并撰写报告 7、协助项目经理做好本项目的管理工作 8、定期组织测量技术的相关培训 |
离职原因: | 找一个更有挑战性的工作 |
广州市诚铁监理咨询有限公司 起止年月:2015-04 ~ 2022-06 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:建筑与工程 |
担任职位: | 测量监理工程师 |
工作描述: | (1)指导监理组测量监理工作并负责测量监理工作的具体实施,接受 总监理工程师(总监理工程师代表)的指令和交办的工作,与监理组工作协 调配合。 (2)负责编制工程测量监理实施细则,并严格按实施细则进行监理。 (3)熟悉合同条款、技术规范和设计图纸,从测量工作质量进行全面监 督控制。对施工中出现的问题,须按技术规范的要求及时提出处理意见,不 定期或定期(一月一次)地向总监理工程师提交测量监理工作实施情况报告, 对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。做好测量监理日记。 (4)检查承包人质量自检体系中的测量工作及其运转情况。 (5)负责审核承包人提交的测量成果,检查控制测量的精度和分析研究 各种因素,并将结果及时报告总监。 (6)督促承包人对测量仪器的校验、标定工作;检查测量放样方法,保 证成果的正确性;对单位工程中有关测量质量部分作出评定,为计量支付提 供依据。 (7)严格进行现场监理,检查有关测量工序的施工质量,特别是关键部 位的工程测量;监督承包人执行监理工程师的指令,测量结果未提交监理工 程师审核前,不能进行下一道工序的施工。 (8)负责测量监理资料的收集、汇总及整理。参与编写监理月报、工程 质量评估报告和项目监理工作总结。 (9)协同监理组、给排水监理工程师、结构工程师、计量工程师等审核 工程计量。 (10) 服从上级领导的工作安排,完成上级交办的其他工作任务。包括质量、成本、文明施工等方面的工作。 |
离职原因: | 找一个更有挑战性的工作 |
珠海长隆投资发展有限公司 起止年月:2010-12 ~ 2015-03 | |
公司性质: | 私营企业 所属行业:房地产开发/经营/管理 |
担任职位: | 测量工程师 |
工作描述: | 1、负责实施施工项目的测量工作,建立工程坐标控制网和高程控制点,复核地块坐标点和地块面积,根据设计标高绘制土方平衡方格网,计算土方工程量;对施工现场进行跟踪检查,包括质量、成本、文明施工等方面; 2、负责地形测量、定位测量沉降观测、大型土石方测量、施工放样与控制测量等,做好测量记录; 3、负责依照户外作业流程,进行户外测绘工作;负责运用专业知识进行工程施工测量及其他工程测量; 4、负责分析测量数据,评定测量结果,并编写分析报告,负责测量仪器设备设施的周检和维护; 5、工作细致、认真、责任心强,做好施工现场安全措施; 6、熟悉使用水准仪、经纬仪、全站仪等相关测量仪器,熟悉工程测量和施工流程,有较强工程测量技能; 7、熟练使用 CAD等各种制图软件,文件管理,分类整理各种测量资料并存档。 8、负责零星工程的工程进度与质量监督,及零星工程核算、复核工程量,零星工程的图纸设计。备注:零星工程包括室外道路工程、园建工程及其它附属工程 9、服从上级领导的工作安排,完成上级交办的其他工作任务。 |
离职原因: | 找一个更有挑战性的工作 |
广东省新世纪丽江豪园商住开发有限公司 起止年月:2007-10 ~ 2010-11 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:房地产开发/经营/管理 |
担任职位: | 测量工程师 |
工作描述: | 主要从事1。制记测绘工作方案;2。测绘、复核现状图、竣工图、竣工图等各种图纸;3。核算、复核工程量;4。组织、监督放线。5。监督现场施工、核验。6。参于工程验收。7。零星工程的工程进度与质量监督,及零星工程核算、复核工程量。8。零星工程的图纸设计。备注:零星工程包括室外道路工程、园建工程及其它附属工程? |
离职原因: | 找一个更有挑战性的工作 |
广东省测绘技术公司 起止年月:2001-09 ~ 2007-09 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:房地产业 |
担任职位: | 测量工程师 |
工作描述: | 主要从事控制测量、地形测量、断面测量、变形观测、土石方测量、地下管线与架空管道测量及其它工程测量 |
离职原因: | 找一个更有挑战性的工作 |
◆ 教育背景
毕业院校: | 广州大学 | 最高学历: | 本科 获得学位: 学历证书 |
教育开始日期: | 2021-03 | 毕业日期: | 2024-01 |
专 业 一: | 工程管理 | 专 业 二: |
起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 所学专业 | 获得证书 | 证书编号 |
1997-09 | 2001-07 | 江西省南方工业学校 | 工程测量 | 学历证书 | 22857 |
2017-07 | 2020-02 | 华南理工大学 | 建筑工程技术 | 毕业证书 | 105617202006105535 |
◆ 语言能力
外语: | 英语 一般 | 粤语水平: | 优秀 |
其它外语能力: | |||
国语水平: | 良好 |
◆ 工作能力及其他专长
精通各种全站仪与水准仪的使用及相关的仪器检校,熟练各种制图软件与办公软件。其中制图软件如:南方CASS、AutoCAD、天正建筑软件等。办公软件如: Word、Excel等。
◆ 详细个人自传
认真、乐观、诚实、团结友爱、吃苦耐劳