【什么是EDP?】
The Executive Development Programs,即为“管理者发展培训项目”,没有工商管理系统教育的学员也可以参加EDP学习,工商管理注重潜力的培养和强调决策能力的培养,而EDP强调管理者的重视学习和发展,因此,EDP更适合企业整体培训计划。
涵盖面广:
360度全方位覆盖企业核心部门培训需求,全年可选课程高达500天以上
实用性强:
兼具综合掌握、专业供深两种课程方向,囊括名家论坛、实战特训营的多样化课程形式、结合课堂探讨、实地游学的多角度学习模式
灵活性好:
专人专线全程客服、合理计划;周周有课,提前通知,任意挑选;凭票上课,灵活自由
性价比高:
人均培训费用低至225元,节约企业80%的培训成本
EDP学习卡价格
卡类 | 级别 | 费用 | 单价 |
---|---|---|---|
尊享卡 | 团队级 | 36800元/12月/123张 | 300元/张 |
共进卡 | 公司级 | 56800元/12月/203张 | 280元/张 |
共创卡 | 公司级 | 86800元/18月/325张 | 267元/张 |
共赢卡 | 公司级 | 126800元/18月/498张 | 255元/张 |
银 卡 | 集团级 | 188000元/24月/768张 | 245元/张 |
金 卡 | 集团级 | 288000元/24月/1236张 | 233元/张 |
钻石卡 | 集团级 | 388000元/24月/1725张 | 225元/张 |
【2022年全年课程导向表】
日期 | 课程分类 | 课程名称 | 授课老师 | 面授天数 | 套票/门 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
7日 | 论坛 | 年运论坛:《得易助企 顺行壬寅-2022年经济发展趋势分析与预判论坛》 | 王炳善 | 0.5 | 1 | 299 |
15-16日 | 人力资源管理 | 决策者的人力资源管理 | 蔡毅臣 | 2 | 9 | 4000 |
15-16日 | 综合管理 | PLT全景式领导力 | 潘鹏 | 2 | 9 | 4000 |
15-16日 | 人力资源管理 | 人才制胜:以绩效为导向的团队人才建设 | 丁品洋 | 2 | 8 | 3800 |
日期 | 课程分类 | 课程名称 | 授课老师 | 面授天数 | 套票/门 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
19-20日 | 综合管理 | 人才制胜:以绩效为导向的团队人才建设 | 丁品洋 | 2 | 8 | 3800 |
19-20日 | 市场营销 | 打造积极倍效的营销团队 | 杨虎 | 2 | 8 | 3800 |
19-20日 | 金融投资 | 分股合心:高效股权激励 | 吴梓境 | 2 | 12 | 4800 |
25日 | 论坛 | 逐鹿北交所,投资新机遇 | 刘平安、陆亚锋 | 1 | 2 | 1980 |
26-27日 | 综合管理 | 用流程复制 | 章义伍 | 2 | 9 | 4000 |
26-27日 | 人文管理 | 《六祖坛经》智慧 | 吴言生 | 2 | 15 | 6800 |
日期 | 课程分类 | 课程名称 | 授课老师 | 面授天数 | 套票/门 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-6日 | 职业素养 | 第十六期:《商务演讲与口才实战训练营》 | 嫣然 | 3天2夜 | 20 | 8800 |
5-6日 | 综合管理 | 企业文化塑造核心竞争力 | 潘诚 | 2 | 9 | 4000 |
5-6日 | 市场营销 | 客户全生命周期的深度营销 | 邱鸿宾 | 2 | 8 | 3800 |
5-6日 | 金融投资 | 金融市场原理与现代金融创新 | 傅连康 | 2 | 12 | 4800 |
5-6日 | 综合管理 | 教练式管理:打造赋能型团队 | 陈艺新 | 2 | 8 | 3800 |
12日 | 财务管理 | 业财融合下的管理会计应用 | 贾虎 | 1 | 4 | 2000 |
12-13日 | 职业素养 | 思维π魔方©— 思维导图 | 李伟希 | 2 | 8 | 3800 |
12-13日 | 综合管理 | 企业战略管理 | 董权 | 2 | 9 | 4000 |
12-13日 | 市场营销 | 客户关系管理与专业回款技巧 | 程广见 | 2 | 8 | 3800 |
12-13日 | 金融投资 | 分股合心:高效股权激励 | 宋俊生 | 2 | 12 | 4800 |
12-13日 | 人文管理 | 唐诗鉴赏 | 谷曙光 | 2 | 15 | 6800 |
12-13日 | 人文管理 | 识人懂己-运用九型人格的方法读懂自己和他人 | 周汇雅 | 2 | 4 | 2000 |
13日 | 财务管理 | 企业内部控制与风险管理 | 贾虎 | 1 | 4 | 2000 |
19-20日 | 综合管理 | 股权激励与合伙人制度设计 | 梁慧 | 2 | 9 | 4000 |
19-20日 | 人力资源管理 | 基于胜任力的战略招聘与甄选 | 于丽娜 | 2 | 8 | 3800 |
19-20日 | 生产制造管理 | 精益工厂VSM全面价值流分析与改善 | 余伟辉 | 2 | 8 | 3800 |
19-20日 | 金融投资 | 金融项目路演观摩与实践 | 待定 | 2 | 12 | 4800 |
19-20日 | 综合管理 | 管理问题分析与解决 | 韩超 | 2 | 8 | 3800 |
19-20日 | 人文管理 | 《易经》的起源和发展-阴阳思维对我们的影响 《易经》智慧对人体健康的实践应用-人体使用说明书 |
王炳善 | 2 | 9 | 4000 |
26-27日 | 综合管理 | 数字化商业战略 | 韩迎娣 | 2 | 9 | 4000 |
26-27日 | 供应链管理 | 供应链管理与计划 | 蔡岳 | 2 | 8 | 3800 |
26-27日 | 综合管理 | 目标管理与计划执行 | 齐磊 | 2 | 8 | 3800 |
26-27日 | 综合管理 | 结构化思考与表达 | 待定 | 2 | 8 | 3800 |
日期 | 课程分类 | 课程名称 | 授课老师 | 面授天数 | 套票/门 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10日 | 综合管理 | 用流程复制 | 章义伍 | 2 | 9 | 4000 |
9-10日 | 综合管理 | PLT全景式领导力 | 潘鹏 | 2 | 9 | 4000 |
9-10日 | 市场营销 | 打造积极倍效的营销团队 | 杨虎 | 2 | 8 | 3800 |
9-10日 | 财务管理 | 纳税筹划与风险控制 | 曾建斌 | 2 | 8 | 3800 |
9-10日 | 金融投资 | 私募股权投资实务与管理 | 刘平安 | 2 | 12 | 4800 |
9-10日 | 综合管理 | 人才制胜:以绩效为导向的团队人才建设 | 江源 | 2 | 8 | 3800 |
9-10日 | 人文管理 | 《易经》智慧对自我的认知与剖析-对行业的指导 《易经》智慧教我们如何打造核心优秀团队—识人用人篇 |
王炳善 | 2 | 9 | 4000 |
16日 | 财务管理 | 报表分析与业绩评价 | 刘娥平 | 1 | 4 | 2000 |
17日 | 财务管理 | 投资项目经济评价 | 刘娥平 | 1 | 4 | 2000 |
16-17日 | 职业素养 | 优质客户服务与客户抱怨、投诉处理技巧 | 舒薇 | 2 | 8 | 3800 |
16-17日 | 综合管理 | 企业价值创新与转型升级 | 钱栋玉 | 2 | 9 | 4000 |
16-17日 | 市场营销 | 谈判博弈 | 郭彬 | 2 | 8 | 3800 |
16-17日 | 人力资源管理 | 激励性薪酬体系设计与优化 | 曹子祥 | 2 | 8 | 3800 |
16-17日 | 金融投资 | 从财务视角看公司金融风险 | 齐昊 | 2 | 12 | 4800 |
16-17日 | 综合管理 | 教练式管理:打造赋能型团队 | 陈艺新 | 2 | 8 | 3800 |
16-17日 | 人文管理 | 儒家文化与孔子世家 | 孔维勤 | 2 | 15 | 6800 |
23-24日 | 综合管理 | 新形势下的依法治企 | 贺正生 | 2 | 9 | 4000 |
23-24日 | 供应链管理 | 供应链需求预测与库存管理 | 蔡岳 | 2 | 8 | 3800 |
23-24日 | 人文管理 | 蒙古帝国视野下的元史 | 张帆 | 2 | 15 | 6800 |
日期 | 课程分类 | 课程名称 | 授课老师 | 面授天数 | 套票/门 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
7-8日 | 综合管理 | 管理者核心竞争力和领导力 | 齐磊 | 2 | 8 | 3800 |
7-8日 | 人文管理 | 《易经》智慧在家庭体系中的运用-如何处理好六亲关系 《易经》智慧在汉字与姓名中的运用 |
王炳善 | 2 | 9 | 4000 |
14-15日 | 综合管理 | 企业文化塑造核心竞争力 | 潘诚 | 2 | 9 | 4000 |
14-15日 | 人力资源管理 | 如何成功实施战略性绩效管理 | 李彬 | 2 | 8 | 3800 |
14-15日 | 金融投资 | 企业资源整合之并购与重组 | 程海晋 | 2 | 12 | 4800 |
14-15日 | 综合管理 | 有效沟通与商务谈判 | 郭彬 | 2 | 8 | 3800 |
14-15日 | 综合管理 | 以结果为导向的执行力 | 张顾严 | 2 | 8 | 3800 |
21-22日 | 综合管理 | 用流程复制 | 章义伍 | 2 | 9 | 4000 |
21-22日 | 财务管理 | 战略思维与全面预算管理 | 李薇 | 2 | 8 | 3800 |
21-22日 | 金融投资 | 分股合心:高效股权激励 | 吴梓境 | 2 | 12 | 4800 |
21-22日 | 综合管理 | 经营型管理者的角色认知 | 邓优 | 2 | 8 | 3800 |
28-29日 | 职业素养 | 用数据说话:EXCEL通用企业数据管理与分析 | 胡冰 | 2 | 8 | 3800 |
28-29日 | 综合管理 | 追溯本源:洞察营销本质 | 汪涛 | 2 | 9 | 4000 |
28-29日 | 人力资源管理 | 人力官必备的教练技术 | 陈艺新 | 2 | 8 | 3800 |
28-29日 | 供应链管理 | 战略采购:成本分解与供应决策 | 待定 | 2 | 8 | 3800 |
28-29日 | 综合管理 | 情境领导力——提升组织绩效 | 李伟 | 2 | 8 | 3800 |
28-29日 | 人文管理 | 《人物志》:识人用人 | 李任飞 | 2 | 15 | 6800 |
日期 | 课程分类 | 课程名称 | 授课老师 | 面授天数 | 套票/门 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
10-12日 | 职业素养 | 第十八期:《商务演讲与口才实战训练营》 | 嫣然 | 3天2夜 | 20 | |
11日 | 财务管理 | 企业财务管理中的问题及对策 | 陆正华 | 1 | 4 | |
12日 | 财务管理 | 现金为王:现金流的有效控制 | 陆正华 | 1 | 4 | |
18-19日 | 综合管理 | 企业战略管理 | 董权 | 2 | 9 | |
18-19日 | 综合管理 | 用户体验与企业增长双飞轮 | 张思宏 | 2 | 9 | |
18-19日 | 市场营销 | 打造积极倍效的营销团队 | 杨虎 | 2 | 8 | |
18-19日 | 财务管理 | 经营全环节财务决策与价值创造 | 杨立国 | 2 | 8 | |
18-19日 | 人力资源管理 | HR如何有效支持业务伙伴 | 章丽红 | 2 | 8 | |
18-19日 | 金融投资 | 多层次资本市场与企业IPO | 沈春晖 | 2 | 12 | |
18-19日 | 综合管理 | 人才制胜:以绩效为导向的团队人才建设 | 江源 | 2 | 8 | |
18-19日 | 人文管理 | 《鬼谷子》纵横术:赢的策略 | 谷振诣 | 2 | 15 | |
25-26日 | 金融投资 | 公司治理与股权激励 | 宋俊生 | 2 | 12 | |
25-26日 | 市场营销 | 三位一体 品牌实战 | 刘静华 | 2 | 8 | |
25-26日 | 供应链管理 | 精益智慧技术下的供应链管理创新 | 贾波 | 2 | 8 | |
25-26日 | 金融投资 | 金融市场原理与现代金融创新 | 傅连康 | 2 | 12 | |
25-26日 | 综合管理 | 结构化思考与表达 | 待定 | 2 | 8 | |
25-26日 | 人文管理 | 《易经》智慧在家居环境中的运用 《易经》智慧在办公环境中的实战应用 |
王炳善 | 2 | 9 | |
25-26日 | 人文管理 | 大明王朝兴衰史 | 傅小凡 | 2 | 15 |
日期 | 课程分类 | 课程名称 | 授课老师 | 面授天数 | 套票/门 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2日 | 财务管理 | 企业财务战略 | 霍振先 | 1 | 4 | 2000 |
3日 | 财务管理 | 如何成为一名优秀的财务总监 | 霍振先 | 1 | 4 | 2000 |
2-3日 | 人文管理 | 识人懂己-运用九型人格的方法读懂自己和他人 | 周汇雅 | 2 | 4 | 2000 |
9-10日 | 综合管理 | 企业价值创新与转型升级 | 钱栋玉 | 2 | 9 | 4000 |
9-10日 | 财务管理 | 跨界融合:人力官的财务思维打造 | 贾虎 | 2 | 8 | 3800 |
9-10日 | 生产制造管理 | TPM全面生产维护与效率提升管理 | 李丰杰 | 2 | 8 | 3800 |
9-10日 | 金融投资 | 企业资源整合之并购与重组 | 程海晋 | 2 | 12 | 4800 |
9-10日 | 综合管理 | 创新思维与创新管理 | 骆欣庆 | 2 | 8 | 3800 |
16-17日 | 综合管理 | 用流程复制 | 章义伍 | 2 | 9 | 4000 |
16-17日 | 综合管理 | 企业文化塑造核心竞争力 | 潘诚 | 2 | 9 | 4000 |
16-17日 | 市场营销 | 客户关系管理与专业回款技巧 | 程广见 | 2 | 8 | 3800 |
16-17日 | 人力资源管理 | 打造超级组织 | 马成功 | 2 | 8 | 3800 |
16-17日 | 金融投资 | 顶层资本商业模式设计 | 张华光 | 2 | 12 | 4800 |
16-17日 | 人文管理 | 《易经》与人生 | 李彦龙 | 2 | 15 | 6800 |
23-24日 | 市场营销 | 爆品方法论与产品矩阵设计 | 高雄勇 | 2 | 8 | 3800 |
23-24日 | 供应链管理 | 供应链金融模式创新与风险防范 | 杨建明 | 2 | 8 | 3800 |
23-24日 | 金融投资 | 经济金融形式下的产业机遇与挑战 | 孙红伟 | 2 | 12 | 4800 |
23-24日 | 综合管理 | 情境领导力——提升组织绩效 | 李伟 | 2 | 8 | 3800 |
30-31日 | 人文管理 | 《易经》的起源和发展-阴阳思维对我们的影响 《易经》智慧对人体健康的实践应用-人体使用说明书 |
王炳善 | 2 | 9 | 4000 |
日期 | 课程分类 | 课程名称 | 授课老师 | 面授天数 | 套票/门 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
6-7日 | 综合管理 | 新形势下的依法治企 | 贺正生 | 2 | 9 | 4000 |
6-7日 | 综合管理 | 数字化商业战略 | 韩迎娣 | 2 | 9 | 4000 |
6-7日 | 综合管理 | 有效沟通与商务谈判 | 郭彬 | 2 | 8 | 3800 |
13-14日 | 综合管理 | 决策者的财务进阶 | 霍振先 | 2 | 9 | 4000 |
13-14日 | 市场营销 | 用户洞察驱动营销创新 | 刘文中 | 2 | 8 | 3800 |
13-14日 | 财务管理 | 新形势下的企业投融资管理 | 崔凯 | 2 | 8 | 3800 |
13-14日 | 人力资源管理 | 新时代下的战略人力资源管理 | 汪明凯 | 2 | 8 | 3800 |
13-14日 | 金融投资 | 从财务视角看公司金融风险 | 齐昊 | 2 | 12 | 4800 |
13-14日 | 人文管理 | 《孙子兵法》:商道智慧 | 罗志华 | 2 | 15 | 6800 |
20-21日 | 金融投资 | 资产配置策略及全球投资机会分析 | 熊靖宇 | 2 | 12 | 4800 |
20-21日 | 综合管理 | 管理问题分析与解决 | 韩超 | 2 | 8 | 3800 |
20-21日 | 人文管理 | 《易经》智慧对自我的认知与剖析-对行业的指导 《易经》智慧教我们如何打造核心优秀团队—识人用人篇 |
王炳善 | 2 | 9 | 4000 |
27-28日 | 综合管理 | 企业文化塑造核心竞争力 | 潘诚 | 2 | 9 | 4000 |
27-28日 | 市场营销 | 教练式管理——赋能员工目标落地 | 张高睿 | 2 | 8 | 3800 |
27-28日 | 金融投资 | 私募股权投资实务与管理 | 刘平安 | 2 | 12 | 4800 |
日期 | 课程分类 | 课程名称 | 授课老师 | 面授天数 | 套票/门 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-4日 | 职业素养 | 第十九期:《商务演讲与口才实战训练营》 | 嫣然 | 3天2夜 | 20 | 8800 |
3-4日 | 综合管理 | 决策者的财务进阶 | 霍振先 | 2 | 9 | 4000 |
3-4日 | 人力资源管理 | 基于学习地图的组织发展与人才培养 | 蓝旻 | 2 | 8 | 3800 |
3-4日 | 生产制造管理 | 低成本自动化建设 | 孔德高 | 2 | 8 | 3800 |
3-4日 | 金融投资 | 高净值资产税务筹划与风险规避 | 郭老师 | 2 | 12 | 4800 |
3-4日 | 市场营销 | 市场突围:新时代的营销管理与策略 | 陈明 | 2 | 8 | 3800 |
3-4日 | 人文管理 | 康乾盛世新解 | 纪连海 | 2 | 15 | 6800 |
17-18日 | 职业素养 | 思维π魔方©— 思维导图 | 李伟希 | 2 | 8 | 3800 |
17-18日 | 综合管理 | 股权激励与合伙人制度设计 | 梁慧 | 2 | 9 | 4000 |
17-18日 | 综合管理 | 企业价值创新与转型升级 | 钱栋玉 | 2 | 9 | 4000 |
17-18日 | 市场营销 | 《三位一体》品牌实战 | 刘静华 | 2 | 8 | 3800 |
17-18日 | 财务管理 | 经营全环节财务决策与价值创造 | 杨立国 | 2 | 8 | 3800 |
17-18日 | 金融投资 | 金融项目路演观摩与实践 | 待定 | 2 | 12 | 4800 |
17-18日 | 综合管理 | 经营型管理者的角色认知 | 邓优 | 2 | 8 | 3800 |
24-25日 | 综合管理 | 共赢领导力 | 章义伍 | 2 | 9 | 4000 |
24-25日 | 供应链管理 | 数字化时代下新型供应链模式探索 | 待定 | 2 | 8 | 3800 |
24-25日 | 金融投资 | 顶层资本商业模式设计 | 张华光 | 2 | 12 | 4800 |
24-25日 | 综合管理 | 创新思维与创新管理 | 骆欣庆 | 2 | 8 | 3800 |
24-25日 | 人文管理 | 《易经》智慧在家庭体系中的运用-如何处理好六亲关系 《易经》智慧在汉字与姓名中的运用 |
王炳善 | 2 | 9 | 4000 |
24-25日 | 人文管理 | 《资治通鉴》:领袖智慧 | 杨军 | 2 | 15 | 6800 |
日期 | 课程分类 | 课程名称 | 授课老师 | 面授天数 | 套票/门 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
15日 | 人力资源管理 | 战略性人才盘点 | 李常仓 | 2 | 8 | 3800 |
16日 | 人力资源管理 | 如何成为一名优秀的人力资源总监 | 胡老师 | 2 | 8 | 3800 |
15-16日 | 综合管理 | 追溯本源:洞察营销本质 | 汪涛 | 2 | 9 | 4000 |
15-16日 | 金融投资 | 公司治理与股权激励 | 宋俊生 | 2 | 12 | 4800 |
15-16日 | 市场营销 | 教练式管理——赋能员工目标落地 | 张高睿 | 2 | 8 | 3800 |
15-16日 | 财务管理 | 纳税筹划与风险控制 | 曾建斌 | 2 | 8 | 3800 |
15-16日 | 综合管理 | 管理者核心竞争力和领导力 | 齐磊 | 2 | 8 | 3800 |
15-16日 | 综合管理 | 情境领导力——提升组织绩效 | 李伟 | 2 | 8 | 3800 |
22日 | 财务管理 | 报表分析与业绩评价 | 刘娥平 | 1 | 4 | 2000 |
23日 | 财务管理 | 投资项目经济评价 | 刘娥平 | 1 | 4 | 2000 |
22-23日 | 综合管理 | 用流程复制 | 章义伍 | 2 | 9 | 4000 |
22-23日 | 综合管理 | 决策者的财务进阶 | 霍振先 | 2 | 9 | 4000 |
22-23日 | 市场营销 | 客户全生命周期的深度营销 | 邱鸿宾 | 2 | 8 | 3800 |
22-23日 | 生产制造管理 | TQM全面质量管理推行实务 | 曹亮 | 2 | 8 | 3800 |
22-23日 | 金融投资 | 企业资源整合之并购与重组 | 程海晋 | 2 | 12 | 4800 |
22-23日 | 综合管理 | 有效沟通与商务谈判 | 郭彬 | 2 | 8 | 3800 |
22-23日 | 人文管理 | 《易经》智慧在家居环境中的运用 《易经》智慧在办公环境中的实战应用 |
王炳善 | 2 | 9 | 4000 |
29-30日 | 综合管理 | 企业价值创新与转型升级 | 钱栋玉 | 2 | 9 | 4000 |
29-30日 | 供应链管理 | 新零售供应链系统性变革技巧 | 陶威 | 2 | 8 | 3800 |
29-30日 | 综合管理 | 战略解码与落地执行 | 钱科宇 | 2 | 8 | 3800 |
29-30日 | 人文管理 | 曾国藩的管理方略 | 张宏杰 | 2 | 15 | 6800 |
29-30日 | 人文管理 | 中国近现代史 | 许纪霖 | 2 | 15 | 6800 |
日期 | 课程分类 | 课程名称 | 授课老师 | 面授天数 | 套票/门 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
5-6日 | 职业素养 | 超级复盘在职场中的应用-重定义、破瓶颈、握工具、达目标 | 梁志 | 2 | 8 | 3800 |
12-13日 | 综合管理 | 用流程复制 | 章义伍 | 2 | 9 | 4000 |
12-13日 | 综合管理 | 用户体验与企业增长双飞轮 | 张思宏 | 2 | 9 | 4000 |
12-13日 | 市场营销 | 四步法销售谈判搞定客户 | 梁辉 | 2 | 8 | 3800 |
12-13日 | 财务管理 | 战略思维与全面预算管理 | 李薇 | 2 | 8 | 3800 |
12-13日 | 人力资源管理 | 打造超级组织 | 马成功 | 2 | 8 | 3800 |
12-13日 | 金融投资 | 粤港澳产业同构下的股权投资新机会 | 徐老师 | 2 | 12 | 4800 |
12-13日 | 综合管理 | 以结果为导向的执行力 | 张顾严 | 2 | 8 | 3800 |
19-20日 | 综合管理 | 决策者的财务进阶 | 霍振先 | 2 | 9 | 4000 |
19-20日 | 综合管理 | PLT全景式领导力 | 潘鹏 | 2 | 9 | 4000 |
19-20日 | 财务管理 | 价值链分析与成本管理 | 李欣 | 2 | 8 | 3800 |
19-20日 | 生产制造管理 | 精益安全管理七堂课 | 曹贤龙 | 2 | 8 | 3800 |
19-20日 | 市场营销 | 市场突围:新时代的营销管理与策略 | 陈明 | 2 | 8 | 3800 |
26-27日 | 供应链管理 | 供应市场开发与供应商全生命周期管理 | 王红军 | 2 | 8 | 3800 |
26-27日 | 人文管理 | 《中庸》之道 | 金海峰 | 2 | 15 | 6800 |
日期 | 课程分类 | 课程名称 | 授课老师 | 面授天数 | 套票/门 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-4日 | 职业素养 | 第二十期:《商务演讲与口才实战训练营》 | 嫣然 | 3天2夜 | 20 | 8800 |
10-11日 | 人力资源管理 | 新时代下的战略人力资源管理 | 汪明凯 | 2 | 8 | 3800 |
10-11日 | 金融投资 | 数字经济下金融科技模式创新与应用 | 靳毅 | 2 | 12 | 4800 |
10-11日 | 综合管理 | 教练式管理:打造赋能型团队 | 陈艺新 | 2 | 8 | 3800 |
17日 | 财务管理 | 业财融合下的管理会计应用 | 贾虎 | 1 | 4 | 2000 |
18日 | 财务管理 | 企业内部控制与风险管理 | 贾虎 | 1 | 4 | 2000 |
17-18日 | 综合管理 | 企业文化塑造核心竞争力 | 潘诚 | 2 | 9 | 4000 |
17-18日 | 生产制造管理 | 精益工厂VSM全面价值流分析与改善 | 余伟辉 | 2 | 8 | 3800 |
17-18日 | 供应链管理 | 物流成本控制与管理效能提升 | 史广青 | 2 | 8 | 3800 |
17-18日 | 综合管理 | 战略解码与落地执行 | 钱科宇 | 2 | 8 | 3800 |
17-18日 | 人文管理 | 失落的文明:印度史 | 钱文忠 | 2 | 15 | 6800 |
24-25日 | 综合管理 | 决策者的财务进阶 | 霍振先 | 2 | 9 | 4000 |
24-25日 | 综合管理 | PLT全景式领导力 | 潘鹏 | 2 | 9 | 4000 |
24-25日 | 市场营销 | 新媒体营销全揭秘 | 李博 | 2 | 8 | 3800 |
24-25日 | 供应链管理 | 供应链管理与计划 | 蔡岳 | 2 | 8 | 3800 |
24-25日 | 金融投资 | 分股合心:高效股权激励 | 宋俊生 | 2 | 12 | 4800 |
24-25日 | 人文管理 | 货殖列传 :商道智慧 | 李晓 | 2 | 15 | 6800 |
以上课程安排,仅供参考,具体课程安排请与课程顾问联系!
【2022年时代华商EDP课程-分类导向表】
分类:
课程名称 | 授课老师 | 天数 | 套票 | 价格 |
---|---|---|---|---|
优质客户服务与客户抱怨、投诉处理技巧 | 舒薇 | 2 | 8 | 3800 |
用数据说话:EXCEL通用企业数据管理与分析 | 胡冰 | 2 | 8 | 3800 |
超级复盘在职场中的应用-重定义、破瓶颈、握工具、达目标 | 梁志 | 2 | 8 | 3800 |
商务演讲与口才实战训练营 | 嫣然 | 3天2夜 | 20 | 8800 |
课程名称 | 授课老师 | 天数 | 套票 | 价格 |
---|---|---|---|---|
决策者的人力资源管理 | 蔡毅臣 | 2 | 9 | 4000 |
用流程复制 | 章义伍 | 2 | 9 | 4000 |
企业文化塑造核心竞争力 | 潘诚 | 2 | 9 | 4000 |
新形势下的依法治企 | 贺正生 | 2 | 9 | 4000 |
股权激励与合伙人制度设计 | 梁慧 | 2 | 9 | 4000 |
追溯本源:洞察营销本质 | 汪涛 | 2 | 9 | 4000 |
数字化商业战略 | 韩迎娣 | 2 | 9 | 4000 |
企业价值创新与转型升级 | 钱栋玉 | 2 | 9 | 4000 |
共赢领导力 | 章义伍 | 2 | 9 | 4000 |
决策者的财务进阶 | 霍振先 | 2 | 9 | 4000 |
企业战略管理 | 董权 | 2 | 9 | 4000 |
用户体验与企业增长双飞轮 | 张思宏 | 2 | 9 | 4000 |
公司治理与股权激励 | 宋俊生 | 2 | 9 | 4000 |
PLT全景式领导力 | 潘鹏 | 2 | 9 | 4000 |
目标管理与计划执行 | 齐磊 | 2 | 8 | 3800 |
管理者核心竞争力和领导力 | 齐磊 | 2 | 8 | 3800 |
教练式管理:打造赋能型团队 | 陈艺新 | 2 | 8 | 3800 |
管理问题分析与解决 | 韩超 | 2 | 8 | 3800 |
结构化思考与表达 | 待定 | 2 | 8 | 3800 |
人才制胜:以绩效为导向的团队人才建设 | 丁品洋 | 2 | 8 | 3800 |
有效沟通与商务谈判 | 郭彬 | 2 | 8 | 3800 |
经营型管理者的角色认知 | 邓优 | 2 | 8 | 3800 |
情境领导力——提升组织绩效 | 李伟 | 2 | 8 | 3800 |
创新思维与创新管理 | 骆欣庆 | 2 | 8 | 3800 |
战略解码与落地执行 | 钱科宇 | 2 | 8 | 3800 |
以结果为导向的执行力 | 张顾严 | 2 | 8 | 3800 |
课程名称 | 授课老师 | 天数 | 套票 | 价格 |
---|---|---|---|---|
打造积极倍效的营销团队 | 杨虎 | 2 | 8 | 3800 |
客户关系管理与专业回款技巧 | 程广见 | 2 | 8 | 3800 |
客户全生命周期的深度营销 | 邱鸿宾 | 2 | 8 | 3800 |
谈判博弈 | 郭彬 | 2 | 8 | 3800 |
三位一体 品牌实战 | 刘静华 | 2 | 8 | 3800 |
用户洞察驱动营销创新 | 刘文中 | 2 | 8 | 3800 |
爆品方法论与产品矩阵设计 | 高雄勇 | 2 | 8 | 3800 |
教练式管理——赋能员工目标落地 | 张高睿 | 2 | 8 | 3800 |
四步法销售谈判搞定客户 | 梁辉 | 2 | 8 | 3800 |
新媒体营销全揭秘 | 李博 | 2 | 8 | 3800 |
市场突围:新时代的营销管理与策略 | 陈明 | 2 | 8 | 3800 |
课程名称 | 授课老师 | 天数 | 套票 | 价格 |
---|---|---|---|---|
报表分析与业绩评价 | 刘娥平 | 1 | 4 | 2000 |
投资项目经济评价 | 刘娥平 | 1 | 4 | 2000 |
企业财务管理中的问题及对策 | 陆正华 | 1 | 4 | 2000 |
现金为王:现金流的有效控制 | 陆正华 | 1 | 4 | 2000 |
业财融合下的管理会计应用 | 贾虎 | 1 | 4 | 2000 |
企业内部控制与风险管理 | 贾虎 | 1 | 4 | 2000 |
企业财务战略 | 霍振先 | 1 | 4 | 2000 |
如何成为一名优秀的财务总监 | 霍振先 | 1 | 4 | 2000 |
战略思维与全面预算管理 | 李薇 | 2 | 8 | 3800 |
新形势下的企业投融资管理 | 崔凯 | 2 | 8 | 3800 |
纳税筹划与风险控制 | 曾建斌 | 2 | 8 | 3800 |
经营全环节财务管控与价值创造 | 杨立国 | 2 | 8 | 3800 |
价值链分析与成本管理 | 李欣 | 2 | 8 | 3800 |
跨界融合:人力官的财务思维打造 | 贾虎 | 2 | 8 | 3800 |
决策者的财务进阶 | 霍振先 | 2 | 8 | 3800 |
课程名称 | 授课老师 | 天数 | 套票 | 价格 |
---|---|---|---|---|
如何成功实施战略性绩效管理 | 李彬 | 2 | 8 | 3800 |
基于胜任力的战略招聘与甄选 | 于丽娜 | 2 | 8 | 3800 |
新时代下的战略人力资源管理 | 汪明凯 | 2 | 8 | 3800 |
激励性薪酬体系设计与优化 | 曹子祥 | 2 | 8 | 3800 |
人力官必备的教练技术 | 陈艺新 | 2 | 8 | 3800 |
HR如何有效支持业务伙伴 | 章丽红 | 2 | 8 | 3800 |
打造超级组织 | 马成功 | 2 | 8 | 3800 |
基于学习地图的组织发展与人才培养 | 蓝旻 | 2 | 8 | 3800 |
战略性人才盘点 | 李常仓 | 2 | 8 | 3800 |
如何成为一名优秀的人力资源总监 | 胡老师 | 2 | 8 | 3800 |
课程名称 | 授课老师 | 天数 | 套票 | 价格 |
---|---|---|---|---|
精益工厂VSM全面价值流分析与改善 | 余伟辉 | 2 | 8 | 3800 |
TQM全面质量管理推行实务 | 曹亮 | 2 | 8 | 3800 |
